Основная Информация.
Модель №.
M-5811
Мощность
Магнитная
Режим передачи
Кожаный пояс
Механизмы сопротивления
Магниты
Маховик
>20 кг
Сложенный
Развернутая
Возраст
Взрослый
Состояние
Новый
Сертификация
CE, GS, RoHS
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
1125 мм * 550 мм * 1140 мм
Торговая Марка
мбов
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
95069119
Производственная Мощность
1500 в месяц
Описание Товара




М-5811 вращаетсянавелосипеде | |
Техническиехарактеристики | |
Функции | |
Рамы | Основнойрамы- этоупрощенное, модных, прочныеидолговечные, сделанныеизплоскойовальнойтрубки(50*120). |
Режимдвижения | Ременныйпривод/цепнойпривод |
Состоронымаховика | Магнитныйконтрольсосторонымаховикавновый методнезаржавели;ееидеальнымгладкостьгарантирует, чтоутрататормознойсистемымогутбытьсведеныкминимуму. |
Сопротивлениесистемы | Магнитное сопротивлениесистемы |
Регулировкасопротивления | Регулировочныйрычаг(5 уровня) |
Вал | Материал:стальвысокогокачества Диаметр:25 мм |
Блокподшипникавсборе | Съемныйузелподшипника |
Подкрученные | Поверхность:Dip литыеПВХ(точечнаякоррозияповерхности/гладкойповерхностью) Цвет:красный/черный |
Длясшивания | Тайваньторговоймарки |
Подшипник | ВерхнейчастиподшипникадлятяжелогорежимаработывКитае. |
ФункцияBiomechanical | Онподходитдлявсехуровнейфитнесаипользователислюбойформытела(отженщинсSomatotype 5% длямужчинсSomatotype 95%) |
Педальтормоза | Импортированизлитогоалюминияпедалитормоза. |
ДлясшиванияиподкрученныеPost | Материал:качествоалюминиевогосплава |
Сенсорныйэкран | Уровеньсопротивления, расстояния, скорости, Калории, тренировки(ездасцены), музыки, видеоифотофайлыUSB |
Интеллектуальныефункции | КодQR сканированияпослепениявWeChat;членрегистрацииивведителогинипароль;облачныхсистемхраненияданных;Производительностьстаршихчленов; верхомналошадях. |
Колесодлятранспортировки | ВстроенныйPU колеса. |
Наклейки | Материал:ПВХ |
Держательдлябутылокводы | N/A |
Источникпитания | Внешнийисточникпитанияпеременноготока220V±10% (50 Гц/60 Гц) |
Кабельпитания | 16A 250 Впеременноготока |
Регулировка | |
Цветрамки | Черный(стандарт) Матовыйчерный(опционально) |
Max веспользователя | 150 кг |
Подкрученныедиапазонарегулировки(вверхиливниз) | 160 мм |
Максимальнаявысотарулевелосипеда | 1100 мм(надуровнемпола) |
Диапазонрегулировкиседла(вверхиливниз) | 190 мм |
Диапазонрегулировкиседла(вперед/назад) | 110 мм |
Максимальнаявысотаседла | 1170 мм(надуровнемпола) |
Мпс.&вес | |
Размерыблокауправления | 1665мм×705 мм×1445мм |
Весустройства(консоль) | 88кг |
Весвупаковке(пультуправлениявходитвкомплект) | -- |
Упаковка | Вкоробке |
Размерыупаковки | -- |
EN 957-2. |


