Основная Информация.
Модель №.
OD14*ID9.0*T4.0mm
Стандарт
ДИН
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Материал
карбид вольфрама
заявка
Металл Переработка машины, Металл для резки, Металл Правильные машины, Металл Спиннинг Машины, Металл обработка деталей машин, Ковка машины, Гравюра по металлу машины, Металл Рисование Машины, Металлическое покрытие машины, Литье металла машины
класс
yg8
твердость
89.5хра
плотность
14,8 г/см3
обороты двигателя
2600 миль/галлон
использование
в качестве контура дефлектора
диаметр
14 мм
внутренний диаметр
9.0
толщина
4.0
Транспортная Упаковка
25 кг. картонная коробка
Характеристики
od14*id9.0*t4.0 мм
Торговая Марка
зажжжется
Происхождение
Zhuzhou, Hunan, China
Код ТН ВЭД
820900100
Производственная Мощность
10000000 шт./месяц
Описание Товара
8% Co OD14*ID9.0*T4.0mm полированного карбида вольфрама перегородку с обратной связью
8% Co OD14*ID9.0*T4.0mm полированного карбида вольфрама перегородку с обратной связью
Технические характеристики
1. Категория: YG8 , Плотность 14, 8 г/см3,
2. YG8, YG6, YG3, YG10, YG15, YT14, YT5, YT05, YT15, YG20, YG25, YL10.2, YS2T, YG6X и т. Д. Всех видов классов для вашего выбора.
3. Можно настроить устройства чертеж, размеров и формы.
8% Co OD14*ID9.0*T4.0mm полированного карбида вольфрама перегородку с обратной связью
Технические характеристики
1. Категория: YG8 , Плотность 14, 8 г/см3,
2. YG8, YG6, YG3, YG10, YG15, YT14, YT5, YT05, YT15, YG20, YG25, YL10.2, YS2T, YG6X и т. Д. Всех видов классов для вашего выбора.
3. Можно настроить устройства чертеж, размеров и формы.
Показать продукты




Классы выбора
Общих классов для всех видов металла
Классы для холодного мельницу для измельчения сочных продуктов с возможностью горячей замены рулона или стальных вальцов
Другие сорта и размеры могут быть предоставлены в соответствии с требованиями клиентов
Общих классов для всех видов металла
Класс | Плотность г/см3 | Центр регистрации работоспособности Hardnes | T. R. S Мпа | Производительность& Рекомендуемые приложения |
YG6A | 14, 85 | 92.5 | 2000 | Для мелкого зерна сплава, хорошее сопротивление износу. Он подходит для изготовления режущего механизма формирования, износостойких деталей и т. Д. |
YG8 | 14.7 | 89, 8 | 2800 | Высокая прочность изгиба, износостойкость ниже YG6A, подходит для изготовления резак, износостойких деталей и т. Д. |
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2900 | Высокая прочность изгиба, износостойкость ниже YG6A, подходит для изготовления резак, износостойких деталей и т. Д. |
YG15 | 14.0 | 87, 0 | 3000 | Подходит для изготовления перфорирование умирает, износостойких деталей. |
YG20 | 13.5 | 85, 5 | 2800 | Высокая прочность изгиба, подходит для изготовления штампов с прогрессивной разверткой и других перфорирование умирает. |
YG25 | 13.1 | 81.5 | 2950 | Высокая прочность изгиба, износостойкость ниже YM6A, подходит для изготовления резак, износостойких деталей и т. Д. |
YS2T | 14.25 | 92.0 | 2500 | Сплав для мелкого зерна, с высокой износостойкости, изгиб, связующего вещества И теплового сопротивления фиксации. Он подходит для обработки огнеупорных сплавов, из нержавеющей стали, стали и т. Д. |
Классы для холодного мельницу для измельчения сочных продуктов с возможностью горячей замены рулона или стальных вальцов
Класс | Wc (%) | Co (%) | Ni (%) | Cr (%) | Плотность Г/см3 | Жесткость ≥ЗПЧ | T. R. S ≥модуля NNM2 | Степень сжатия Численность ≥модуля NNM2 | Тепловой Expansivity 10-6/K | Тепловой Проводимость Вт/см. K | Молодежи в Эластичные Модуль упругости Кн/мм2 |
YGR60 | 70 | 30 | 12.8 | 78 | 2200 | 2900 | 7 | ||||
YGR55 | 76 | 24 | 13.1 | 80 | 2400 | 3000 | 6.8 | 0.17 | 420 | ||
YGR45 | 80 | 20 | 13.5 | 81 | 2500 | 3100 | 6.4 | 0, 14 | 480 | ||
YGR40 | 82 | 18 | 13.7 | 82, 5 | 2600 | 3200 | 6.2 | 0, 2 | 530 | ||
YGR30 | 85 | 15 | 14.2 | 84.8 | 2700 | 3300 | 6.1 | 0, 2 | 530 | ||
YGR25 | 88 | 12 | 14.3 | 85 | 2600 | 3400 | 6 | 0, 2 | 550 | ||
YGH55 | 74 | 26 | 12.9 | 80 | 2200 | 3000 | 7 | 0.17 | 450 | ||
YGH45 | 75 | 25 | 13.4 | 82 | 2400 | 3100 | 6.5 | 0, 18 | 480 | ||
YGH40 | 82 | 18 | 13.6 | 83, 5 | 2500 | 3200 | 6.4 | 0, 19 | 500 | ||
YGH30 | 85 | 15 | 13.9 | 83, 5 | 2400 | 3300 | 6.1 | 0, 2 | 540 | ||
YGH25 | 88 | 12 | 14.1 | 85 | 2300 | 3400 | 6 | 0, 2 | 560 |
Общие размеры:
Могут быть предложены другие размеры в соответствии с требованиями клиентов
Outdiameter (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Высота (мм) | Outdiameter (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Высота (мм) | |
90 | 51 | 4~100 | 125 | 45 | 4~100 | |
90 | 20 | 125 | 80 | |||
90 | 3 | 130 | 40 | |||
95 | 75 | 130 | 50 | |||
95 | 68, 5 | 140 | 90 | |||
95 | 74 | 142 | 78 | |||
100 | 65 | 150 | 90 | |||
100 | 62.1 | 160 | 80 | |||
100 | 20 | 161 | 108 | |||
105 | 46 | 212 | 120 | |||
105 | 65, 5 | 158.8 | 87, 32 | |||
105 | 81 | 170.66 | 95 | |||
105 | 75 | 180 | 87, 32 | |||
110 | 20 | 180 | 120.65 | |||
110 | 30 | 228.3 | 126 | |||
110 | 90 | 208 | 126 | |||
114 | 94 | 228 | 130 | |||
115 | 65 | 285 | 160 | |||
115 | 60 | 320 | 260 | |||
120 | 46 | 280 | 240 | |||
120 | 65 | 318 | 280 | |||
120 | 60 | 600 | 550 | |||
125 | 45 | 800 | 200 |
Могут быть предложены другие размеры в соответствии с требованиями клиентов
Подробные сведения по упаковке

Способы доставки

Усовершенствование технологического процесса

Контактная информация
