- Обзор
- Подробные фотографии
- Описание продукта
- Основные характеристики:
- Технические характеристики оборудования:
- Характеристики Fireware:
- Размер
- Упаковочный лист
Основная Информация.
Описание Товара
Модель: G720
G710 — это стандартный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi6 для дома, оснащенный ячеистой беспроводной сетью, объединенный беспроводной Wi-Fi со скоростью 1800 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц (600 Мбит/с) и 5 ГГц (1200 Мбит/с), оснащенный гигабитным портом WAN/LAN, антенной с высоким коэффициентом усиления 5 дБи, он позволяет большему количество пользователей получить доступ к высокоскоростной беспроводной сети, наслаждаться просмотром фильмов в формате HD, потоковой передачей данных, онлайн-играми, безопасность беспроводной сети и другие задачи, требующие больших затрат полосы пропускания.
Поддержка сторожевой схемы, автоматическое восстановление в нештатном режиме, поддержание стабильной и высокой производительности устройства.
1. Одновременное использование 2,4 ГГц (574 Мбит/с) и 5 ГГц (1200 Мбит/с) для достижения максимальной пропускной способности беспроводной сети.
2. Поддержка функции контроля оборудования, автоматическое восстановление ненормальных устройств, не требует обслуживания.
3. Теплоотвод имеет конструкцию пряжки и специальную обработку поверхности, что обеспечивает более идеальное теплорассеяние.
| Модель | G720 | ||||
| ЦП | MT7621AT+MT7905DAN+MT7975DN | ||||
| Флэш-память | SPI ИЛИ 16 МБ | ||||
| DDR3 | 256 МБ | ||||
| Частота 2,4 ГГц | 2,4 ГГц ~ 2,484 ГГц | ||||
| Протокол 2.4G | 802.11 b / g / n / ax | ||||
| Частота 5G | 5,150 ГГц~5,850 ГГц | ||||
| Протокол 5G | 802.11 а / н / перем. ток / топор | ||||
| Антенна 2,4G | 2*5dBi | ||||
| Антенна 5G | 2*5dBi | ||||
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 574 Мбит/с, 5 ГГц: 1201 Мбит/с. | ||||
| Мощность передачи 2,4 ГГц | 802.11b | 11 М. | 20±2 дБм | 1 М. | 20±2 дБм |
| 802.11g | 54 М. | 19±2 дБм | 6 МЕС | 20±2 дБм | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 17±2 дБм | MCS0 | 19±2 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS9 | 17±2 дБм | MCS0 | 19±2 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2 дБм | MCS0 | 18±2 дБм | |
| Мощность передачи 5 ГГц | 802.11a | 54 М. | 18±2 дБм | 6 МЕС | 20±2 дБм |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 17±2 дБм | MCS0 | 19±2 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 16±2 дБм | MCS0 | 18±2 дБм | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 15±2 дБм | MCS0 | 17±2 дБм | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 14±2 дБм | MCS0 | 16±2 дБм | |
| Чувствительность приема 2,4G | 802.11b | 11 М. | -85 дБм | 1 М. | -92 дБм |
| 802.11g | 54 М. | -72 дБм | 6 МЕС | -90 дБм | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68 дБм | MCS0 | -86 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -60 дБм | MCS0 | -85 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -56 дБм | MCS0 | -85 дБм | |
| Чувствительность приема 5G | 802.11a | 54 М. | -72 дБм | 6 МЕС | -92 дБм |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -90 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58 дБм | MCS0 | -85 дБм | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -55 дБм | MCS0 | -84 дБм | |
| EVM 2,4 ГГЦ | 802.11b: ≤-10 дБ ;802.11g: ≤-25 дБ ;802.11n: ≤-28 дБ; 802.11ax:≤-35 дБ | ||||
| 5 Г EVM | 802.11a: ≤-25 дБ ;802.11n: ≤-28 дБ ;802.11ac: ≤-32 дБ ; 802.11ax:≤-35 дБ | ||||
| стр./мин | ±20 стр./мин | ||||
| WAN | 1*10/100/1000 WAN | ||||
| ЛВС | 4*10/100/1000M LAN | ||||
| Сброс | Для возврата к заводским настройкам нажмите 6-10 секунды | ||||
| Показателей | SYS, WIFI, WAN, LAN | ||||
| Мощность | 12 В ПОСТ. ТОКА/1,5 А. | ||||
| Макс. Энергопотребление | < 15 ВТ. | ||||
| Размер | 200 мм×125 мм×190 мм | ||||
| Вес | 0,35 кг | ||||
| Температура | Рабочая: От -20°C до 40°C;хранение: От -40°C до 70°C;влажность: От 5% до 95% (без конденсации) | ||||
| ЭСР | Air:±8K, сенсорный:±4K | ||||
| Электрический скачок | Общий режим: 2K, дифференциальный режим: 1K | ||||
| Рабочий режим | Шлюз |
| Функции беспроводной связи | Несколько функций SSID: 2,4 ГГц: 4; 5,8 ГГц: 4. |
| Поддержка SSID скрыта | |
| Поддержка прозрачного роуминга, стандарт 802.11kvr. | |
| Поддержка 5G до появления более быстрого Ethernet. | |
| Безопасность беспроводной сети: Open, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802.1x | |
| Поддержка MAC-фильтра | |
| Поддержка включения/выключения Wi-Fi для экономии энергии | |
| Поддержка изоляции клиентов для повышения стабильности беспроводной сети | |
| Поддержка настройки мощности РЧ-сигнала, настройка мощности РЧ-сигнала в зависимости от условий эксплуатации. | |
| Поддержка ограниченного количества пользователей, максимум 64 пользователей для доступа к каждому диапазону. | |
| Функция сетевого подключения | Настройки VLAN |
| Поддержка доступа к облаку в режиме шлюза | |
| Управление устройствами | Создайте резервную копию конфигурации |
| Восстановите конфигурацию | |
| Восстановление заводских настроек | |
| Перезагрузите устройство: Включая немедленной перезагрузку или перезагрузку | |
| Изменение пароля администратора | |
| Обновление микропрограммы | |
| Системный журнал | |
| Поддержка веб-управления с графическим интерфейсом пользователя встроенного по, управления контроллером переменного тока, удаленного управления и управления облаком | |
| Протоколов | IPv4 |

| Маршрутизатор | 1 |
| Источник питания постоянного тока | 1 |
| Кабель Ethernet | 1 |